

![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
آرژانتین | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین 2 | 16,000 تومان | 613 عدد | |
آفریقای جنوبی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 47,000 تومان | 457 عدد | |
آلبانی | 78,000 تومان | 189 عدد | |
آلمان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 78,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 78,000 تومان | 147 عدد | |
آمریکا 3 | 31,000 تومان | 100 عدد | |
آمریکا 4 | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 24,500 تومان | 258 عدد | |
اتریش 2 | 78,000 تومان | 731 عدد | |
اتیوپی | 40,500 تومان | 733 عدد | |
ازبکستان | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا 2 | 47,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 47,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل 2 | 47,000 تومان | 412 عدد | |
اسلوونی | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی 2 | 47,000 تومان | 376 عدد | |
اکراین | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
الجزایر | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
امارات | 40,500 تومان | 168 عدد | |
اندونزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 47,000 تومان | 623 عدد | |
انگلستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 61,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 47,000 تومان | 779 عدد | |
اوگاندا | 40,500 تومان | 860 عدد | |
ایتالیا | 24,500 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا ۲ | 78,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند | 24,500 تومان | 505 عدد | |
ایرلند 2 | 78,000 تومان | 470 عدد | |
برزیل | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 47,000 تومان | 668 عدد | |
بلاروس 2 | 47,000 تومان | 223 عدد | |
بلژیک | 53,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلژیک 2 | 78,000 تومان | 410 عدد | |
بلغارستان 2 | 78,000 تومان | 507 عدد | |
بنگلادش | 40,500 تومان | 902 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 78,000 تومان | 410 عدد | |
بولیوی | 40,500 تومان | 852 عدد | |
پاراگوئه | 18,500 تومان | 245 عدد | |
پاراگوئه 2 | 16,000 تومان | 365 عدد | |
پاکستان | 49,000 تومان | 671 عدد | |
پاکستان 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 101,000 تومان | 528 عدد | |
پرتغال 2 | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
پرو | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند 2 | 47,000 تومان | 310 عدد | |
ترکیه | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه 2 | 310,000 تومان | 457 عدد | |
توگو | 40,500 تومان | 893 عدد | |
تونس | 40,500 تومان | 699 عدد | |
جزیره هائیتی | 78,000 تومان | 223 عدد | |
جمهوری چک | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری چک 2 | 56,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 39,000 تومان | 389 عدد | |
چاد | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
چین | 53,000 تومان | 101 عدد | |
دانمارک | 78,000 تومان | 409 عدد | |
روسیه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 47,000 تومان | 301 عدد | |
رومانی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی 2 | 47,000 تومان | 794 عدد | |
ساحل عاج | 40,500 تومان | 740 عدد | |
ساحل عاج 2 | 155,000 تومان | 346 عدد | |
سریلانکا | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
سنگال | 40,500 تومان | 787 عدد | |
سوئد | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد 2 | 78,000 تومان | 346 عدد | |
شیلی | 47,000 تومان | 472 عدد | |
صربستان | 12,500 تومان | 328 عدد | |
صربستان 2 | 78,000 تومان | 371 عدد | |
عراق | 40,500 تومان | 702 عدد | |
عراق 2 | 62,000 تومان | 347 عدد | |
عربستان | 40,500 تومان | 239 عدد | |
غنا | 40,500 تومان | 804 عدد | |
غنا 2 | 155,000 تومان | 346 عدد | |
فرانسه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه 2 | 45,000 تومان | 1,000 عدد | |
فنلاند | 47,000 تومان | 474 عدد | |
فنلاند 2 | 60,500 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 31,000 تومان | 442 عدد | |
قبرس 2 | 47,000 تومان | 655 عدد | |
قرقیزستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
قرقیزستان 2 | 22,000 تومان | 132 عدد | |
قزاقستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 78,000 تومان | 346 عدد | |
قطر | 40,500 تومان | 761 عدد | |
کاستاریکا | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج | 53,000 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج 2 | 49,000 تومان | 347 عدد | |
کامرون | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 233,000 تومان | 238 عدد | |
کرواسی | 12,500 تومان | 985 عدد | |
کرواسی 2 | 78,000 تومان | 514 عدد | |
کلمبیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کلمبیا 2 | 11,000 تومان | 347 عدد | |
کنگو | 40,500 تومان | 682 عدد | |
کنیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 47,000 تومان | 539 عدد | |
گامبیا | 40,500 تومان | 965 عدد | |
گرجستان | 78,000 تومان | 466 عدد | |
گرجستان 2 | 10,000 تومان | 440 عدد | |
گواتمالا | 53,000 تومان | 1,000 عدد | |
گینه | 40,500 تومان | 692 عدد | |
گینه 2 | 110,000 تومان | 494 عدد | |
لائوس 2 | 9,000 تومان | 123 عدد | |
لاتویا | 47,000 تومان | 876 عدد | |
لتونی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان 2 | 31,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی 2 | 47,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماداگاسکار | 40,500 تومان | 669 عدد | |
ماکائو | 40,500 تومان | 943 عدد | |
مالزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 24,000 تومان | 128 عدد | |
مالی | 40,500 تومان | 976 عدد | |
مالی 2 | 110,000 تومان | 493 عدد | |
مجارستان | 68,500 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش 2 | 47,000 تومان | 347 عدد | |
مصر | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
مصر 2 | 78,000 تومان | 352 عدد | |
مغولستان | 40,500 تومان | 972 عدد | |
مقدونیه شمالی | 78,000 تومان | 382 عدد | |
مکزیک | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
مکزیک 2 | 47,000 تومان | 881 عدد | |
مولداوی | 10,000 تومان | 617 عدد | |
مولداوی 2 | 78,000 تومان | 394 عدد | |
میانمار | 40,500 تومان | 991 عدد | |
نپال | 40,500 تومان | 892 عدد | |
نیجریه | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه 2 | 47,000 تومان | 224 عدد | |
نیکاراگوئه | 40,500 تومان | 842 عدد | |
نیوزیلند | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند 2 | 310,000 تومان | 347 عدد | |
هلند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 47,000 تومان | 625 عدد | |
هند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
هند 2 | 155,000 تومان | 346 عدد | |
هنگ کنگ | 18,500 تومان | 1,000 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 78,000 تومان | 592 عدد | |
ونزوئلا | 10,000 تومان | 315 عدد | |
ویتنام | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام 2 | 47,000 تومان | 591 عدد | |
یمن | 40,500 تومان | 546 عدد | |
یونان | 78,000 تومان | 1,000 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سوالات متداول شماره مجازی zoho
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی zoho ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب zoho نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی zoho برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی zoho چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش