کشور | هزینه | موجودی | |
---|---|---|---|
آرژانتین | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین 2 | 11,000 تومان | 627 عدد | |
آفریقای جنوبی | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 33,000 تومان | 526 عدد | |
آلبانی | 55,000 تومان | 127 عدد | |
آلمان | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 55,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 55,000 تومان | 641 عدد | |
آمریکا 3 | 55,000 تومان | 100 عدد | |
آمریکا 4 | 75,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 23,000 تومان | 664 عدد | |
اتریش 2 | 55,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتیوپی | 39,000 تومان | 128 عدد | |
ازبکستان | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا 2 | 33,000 تومان | 572 عدد | |
استونی | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل 2 | 55,000 تومان | 608 عدد | |
اسلوونی | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی 2 | 33,000 تومان | 435 عدد | |
اکراین | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
الجزایر | 39,000 تومان | 183 عدد | |
امارات | 39,000 تومان | 980 عدد | |
اندونزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 29,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 43,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 33,000 تومان | 975 عدد | |
اوگاندا | 39,000 تومان | 495 عدد | |
ایتالیا | 23,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا ۲ | 55,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند | 23,000 تومان | 794 عدد | |
ایرلند 2 | 55,000 تومان | 66 عدد | |
برزیل | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 33,000 تومان | 736 عدد | |
بلاروس 2 | 33,000 تومان | 346 عدد | |
بلژیک | 50,500 تومان | 235 عدد | |
بلغارستان 2 | 55,000 تومان | 406 عدد | |
بنگلادش | 39,000 تومان | 537 عدد | |
بنگلادش 2 | 9,000 تومان | 32 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 55,000 تومان | 571 عدد | |
بولیوی | 39,000 تومان | 955 عدد | |
پاراگوئه | 17,500 تومان | 1,000 عدد | |
پاراگوئه 2 | 11,000 تومان | 370 عدد | |
پاکستان | 46,500 تومان | 1,000 عدد | |
پاکستان 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 72,000 تومان | 661 عدد | |
پرتغال 2 | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
پرو | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند 2 | 33,000 تومان | 340 عدد | |
ترکیه | 46,500 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه 2 | 220,000 تومان | 610 عدد | |
توگو | 39,000 تومان | 244 عدد | |
تونس | 39,000 تومان | 853 عدد | |
جزیره هائیتی | 55,000 تومان | 346 عدد | |
جمهوری چک | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری چک 2 | 40,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 28,000 تومان | 387 عدد | |
چاد | 39,000 تومان | 109 عدد | |
دانمارک | 55,000 تومان | 399 عدد | |
روسیه | 5,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی 2 | 33,000 تومان | 800 عدد | |
ساحل عاج | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
ساحل عاج 2 | 110,000 تومان | 609 عدد | |
سریلانکا | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
سنگال | 39,000 تومان | 563 عدد | |
سوئد | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
شیلی | 33,000 تومان | 453 عدد | |
صربستان | 50,500 تومان | 564 عدد | |
صربستان 2 | 55,000 تومان | 839 عدد | |
عراق | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
عراق 2 | 44,000 تومان | 533 عدد | |
عربستان | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
غنا | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
غنا 2 | 110,000 تومان | 456 عدد | |
فرانسه | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه 2 | 32,000 تومان | 1,000 عدد | |
فنلاند | 33,000 تومان | 399 عدد | |
فنلاند 2 | 57,500 تومان | 577 عدد | |
فیلیپین | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس 2 | 33,000 تومان | 661 عدد | |
قرقیزستان | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
قرقیزستان 2 | 22,000 تومان | 246 عدد | |
قزاقستان | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 55,000 تومان | 716 عدد | |
کاستاریکا | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج | 50,500 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج 2 | 35,000 تومان | 598 عدد | |
کامرون | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 22,000 تومان | 123 عدد | |
کانادا 2 | 165,000 تومان | 236 عدد | |
کرواسی | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
کرواسی 2 | 55,000 تومان | 975 عدد | |
کلمبیا | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
کلمبیا 2 | 35,000 تومان | 708 عدد | |
کنگو | 39,000 تومان | 780 عدد | |
کنیا | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 33,000 تومان | 707 عدد | |
گامبیا | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
گرجستان | 17,000 تومان | 123 عدد | |
گرجستان 2 | 9,500 تومان | 602 عدد | |
گواتمالا | 50,500 تومان | 1,000 عدد | |
گینه | 39,000 تومان | 506 عدد | |
گینه 2 | 110,000 تومان | 494 عدد | |
لائوس | 10,000 تومان | 827 عدد | |
لائوس 2 | 9,000 تومان | 123 عدد | |
لاتویا | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
لتونی | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی 2 | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماداگاسکار | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماکائو | 39,000 تومان | 212 عدد | |
مالزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 17,000 تومان | 970 عدد | |
مالی | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالی 2 | 110,000 تومان | 493 عدد | |
مجارستان | 65,500 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش 2 | 33,000 تومان | 831 عدد | |
مصر | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
مصر 2 | 55,000 تومان | 870 عدد | |
مغولستان | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
مقدونیه شمالی | 55,000 تومان | 351 عدد | |
مکزیک | 46,500 تومان | 1,000 عدد | |
مکزیک 2 | 27,000 تومان | 1,000 عدد | |
مولداوی | 17,000 تومان | 1,000 عدد | |
مولداوی 2 | 33,000 تومان | 592 عدد | |
میانمار | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
نپال | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه | 39,000 تومان | 213 عدد | |
نیجریه 2 | 33,000 تومان | 347 عدد | |
نیکاراگوئه | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند | 39,000 تومان | 286 عدد | |
نیوزیلند 2 | 220,000 تومان | 548 عدد | |
هلند | 9,500 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 33,000 تومان | 912 عدد | |
هند | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
هند 2 | 110,000 تومان | 984 عدد | |
هنگ کنگ | 17,500 تومان | 1,000 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 55,000 تومان | 454 عدد | |
ونزوئلا | 9,500 تومان | 103 عدد | |
ویتنام | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام 2 | 33,000 تومان | 844 عدد | |
یمن | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
یونان | 55,000 تومان | 730 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سوالات متداول شماره مجازی zoho
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی zoho ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب zoho نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی zoho برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی zoho چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش