کشور | هزینه | موجودی | |
---|---|---|---|
آذربایجان | 64,500 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین | 17,000 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین 2 | 22,000 تومان | 853 عدد | |
آفریقای جنوبی | 40,500 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 28,000 تومان | 406 عدد | |
آلمان | 51,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 83,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 165,000 تومان | 826 عدد | |
آمریکا 4 | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 230,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش 2 | 55,000 تومان | 851 عدد | |
اتیوپی | 36,000 تومان | 272 عدد | |
ازبکستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا 2 | 66,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی | 18,500 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل | 5,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل 2 | 88,000 تومان | 716 عدد | |
اسلوونی | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی 2 | 110,000 تومان | 120 عدد | |
افغانستان | 17,500 تومان | 73 عدد | |
اکراین | 138,000 تومان | 1,000 عدد | |
الجزایر | 26,000 تومان | 63 عدد | |
امارات | 46,000 تومان | 83 عدد | |
اندونزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 29,000 تومان | 956 عدد | |
انگلستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 165,000 تومان | 539 عدد | |
اوگاندا | 34,500 تومان | 390 عدد | |
ایتالیا | 105,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا ۲ | 55,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند 2 | 110,000 تومان | 862 عدد | |
برزیل | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 28,000 تومان | 780 عدد | |
بلاروس 2 | 44,000 تومان | 411 عدد | |
بلژیک | 88,500 تومان | 197 عدد | |
بلژیک 2 | 55,000 تومان | 223 عدد | |
بلغارستان | 69,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلغارستان 2 | 55,000 تومان | 346 عدد | |
بنگلادش | 29,500 تومان | 1,000 عدد | |
بنگلادش 2 | 22,000 تومان | 32 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 55,000 تومان | 392 عدد | |
پاراگوئه | 29,500 تومان | 84 عدد | |
پاراگوئه 2 | 22,000 تومان | 475 عدد | |
پاکستان | 35,000 تومان | 1,000 عدد | |
پاکستان 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 55,000 تومان | 643 عدد | |
پرتغال 2 | 100,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرو | 18,500 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند 2 | 28,000 تومان | 683 عدد | |
تایوان | 26,000 تومان | 88 عدد | |
ترکیه | 35,500 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه 2 | 220,000 تومان | 710 عدد | |
توگو | 32,500 تومان | 226 عدد | |
تونس | 48,500 تومان | 875 عدد | |
جزیره هائیتی | 88,000 تومان | 544 عدد | |
جمهوری چک | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری چک 2 | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 110,000 تومان | 488 عدد | |
چاد | 51,000 تومان | 564 عدد | |
چین | 80,500 تومان | 230 عدد | |
دانمارک | 55,000 تومان | 545 عدد | |
روسیه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 33,000 تومان | 223 عدد | |
رومانی | 36,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی 2 | 33,000 تومان | 385 عدد | |
ساحل عاج | 26,000 تومان | 141 عدد | |
ساحل عاج 2 | 22,000 تومان | 224 عدد | |
سریلانکا | 29,500 تومان | 1,000 عدد | |
سنگال | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد 2 | 88,000 تومان | 716 عدد | |
سودان | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
شیلی | 110,000 تومان | 588 عدد | |
صربستان 2 | 55,000 تومان | 485 عدد | |
عراق | 52,000 تومان | 520 عدد | |
عراق 2 | 281,000 تومان | 523 عدد | |
عربستان | 32,500 تومان | 284 عدد | |
غنا | 28,000 تومان | 1,000 عدد | |
غنا 2 | 11,000 تومان | 100 عدد | |
فرانسه | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه 2 | 50,000 تومان | 1,000 عدد | |
فنلاند | 14,000 تومان | 304 عدد | |
فنلاند 2 | 69,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 66,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس 2 | 55,000 تومان | 902 عدد | |
قرقیزستان 2 | 22,000 تومان | 309 عدد | |
قزاقستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 88,000 تومان | 990 عدد | |
قطر | 45,500 تومان | 162 عدد | |
کاستاریکا | 77,000 تومان | 431 عدد | |
کامبوج | 18,500 تومان | 624 عدد | |
کامبوج 2 | 35,000 تومان | 594 عدد | |
کامرون | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا | 17,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 44,000 تومان | 123 عدد | |
کانادا 2 | 330,000 تومان | 264 عدد | |
کرواسی | 12,000 تومان | 393 عدد | |
کرواسی 2 | 143,000 تومان | 778 عدد | |
کلمبیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کلمبیا 2 | 14,000 تومان | 700 عدد | |
کنگو | 30,000 تومان | 91 عدد | |
کنیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 33,000 تومان | 711 عدد | |
گامبیا | 41,500 تومان | 257 عدد | |
گرجستان | 88,000 تومان | 346 عدد | |
گواتمالا | 45,000 تومان | 1,000 عدد | |
گینه 2 | 55,000 تومان | 495 عدد | |
لائوس | 17,500 تومان | 68 عدد | |
لائوس 2 | 9,000 تومان | 100 عدد | |
لاتویا | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
لتونی | 30,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان 2 | 44,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی 2 | 33,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماداگاسکار | 23,000 تومان | 100 عدد | |
ماکائو | 31,000 تومان | 100 عدد | |
ماکائو 2 | 33,000 تومان | 100 عدد | |
مالزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 11,000 تومان | 425 عدد | |
مالی | 46,000 تومان | 119 عدد | |
مالی 2 | 44,000 تومان | 616 عدد | |
مجارستان | 76,500 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش | 26,000 تومان | 868 عدد | |
مراکش 2 | 28,000 تومان | 765 عدد | |
مصر | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
مصر 2 | 55,000 تومان | 626 عدد | |
مغولستان | 30,000 تومان | 1,000 عدد | |
مقدونیه شمالی | 55,000 تومان | 153 عدد | |
مکزیک | 28,000 تومان | 353 عدد | |
مکزیک 2 | 53,000 تومان | 238 عدد | |
مولداوی | 55,000 تومان | 348 عدد | |
مولداوی 2 | 83,000 تومان | 591 عدد | |
میانمار | 46,000 تومان | 78 عدد | |
نپال | 52,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه | 23,000 تومان | 215 عدد | |
نیجریه 2 | 33,000 تومان | 681 عدد | |
نیکاراگوئه | 21,000 تومان | 105 عدد | |
نیوزیلند | 230,000 تومان | 469 عدد | |
نیوزیلند 2 | 550,000 تومان | 433 عدد | |
هائیتی | 23,000 تومان | 103 عدد | |
هلند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 22,000 تومان | 974 عدد | |
هند | 10,500 تومان | 1,000 عدد | |
هند 2 | 550,000 تومان | 959 عدد | |
هنگ کنگ | 23,000 تومان | 1,000 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 110,000 تومان | 830 عدد | |
ونزوئلا | 38,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام 2 | 33,000 تومان | 845 عدد | |
یمن | 51,000 تومان | 1,000 عدد | |
یونان | 55,000 تومان | 346 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
فوق العاده بود ممنونم از پشتیبانی
سوالات متداول شماره مجازی وایبر
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی وایبر ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب وایبر نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی وایبر برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی وایبر چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از خرید شماره مجازی وایبر مکزیک 2 خرید شماره مجازی وایبر آمریکا 2 بوده است
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش