
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
آذربایجان | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین | 11,000 تومان | 804 عدد | |
آرژانتین 2 | 24,000 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقا جنوبی | 49,000 تومان | 569 عدد | |
آفریقای جنوبی | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 146,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 146,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 3 | 146,000 تومان | 100 عدد | |
آمریکا 4 | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 32,500 تومان | 588 عدد | |
اتریش 2 | 243,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتیوپی | 27,500 تومان | 1,000 عدد | |
ازبکستان | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 56,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا 2 | 30,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی | 17,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 20,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل | 11,000 تومان | 629 عدد | |
اسرائیل 2 | 39,000 تومان | 470 عدد | |
اسلوونی | 11,000 تومان | 100 عدد | |
اسلوونی 2 | 30,000 تومان | 203 عدد | |
افغانستان | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
اکراین | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
الجزایر | 21,500 تومان | 1,000 عدد | |
امارات | 30,500 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 53,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 19,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوگاندا | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا | 71,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا ۲ | 243,000 تومان | 194 عدد | |
ایرلند | 34,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند 2 | 243,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلاروس | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلاروس 2 | 49,000 تومان | 100 عدد | |
بلژیک | 37,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلژیک 2 | 146,000 تومان | 346 عدد | |
بلغارستان | 16,500 تومان | 1,000 عدد | |
بلغارستان 2 | 243,000 تومان | 1,000 عدد | |
بنگلادش | 27,500 تومان | 1,000 عدد | |
بنگلادش 2 | 10,000 تومان | 80 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 243,000 تومان | 624 عدد | |
بولیوی | 21,500 تومان | 1,000 عدد | |
پاراگوئه | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
پاراگوئه 2 | 19,000 تومان | 722 عدد | |
پاکستان | 9,000 تومان | 1,000 عدد | |
پاکستان | 20,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 39,000 تومان | 578 عدد | |
پرتغال 2 | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند 2 | 44,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایوان | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه | 27,000 تومان | 1,000 عدد | |
توگو | 30,500 تومان | 1,000 عدد | |
تونس | 42,500 تومان | 1,000 عدد | |
جزیره هائیتی | 69,000 تومان | 715 عدد | |
جمهوری چک | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری چک 2 | 59,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 146,000 تومان | 746 عدد | |
چاد | 54,000 تومان | 1,000 عدد | |
دانمارک | 25,000 تومان | 101 عدد | |
روسیه | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی 2 | 30,000 تومان | 1,000 عدد | |
ساحل عاج | 9,000 تومان | 257 عدد | |
ساحل عاج 2 | 30,000 تومان | 469 عدد | |
سریلانکا | 24,500 تومان | 1,000 عدد | |
سنگال | 30,500 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد 2 | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
سودان | 30,500 تومان | 1,000 عدد | |
شیلی | 98,000 تومان | 435 عدد | |
صربستان | 9,000 تومان | 1,000 عدد | |
صربستان 2 | 243,000 تومان | 851 عدد | |
عراق | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
عراق 2 | 127,000 تومان | 793 عدد | |
عربستان | 27,500 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه 2 | 44,000 تومان | 1,000 عدد | |
فنلاند | 10,000 تومان | 60 عدد | |
فنلاند 2 | 43,500 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 35,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس 2 | 30,000 تومان | 1,000 عدد | |
قرقیزستان | 9,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 10,000 تومان | 789 عدد | |
قطر | 42,500 تومان | 1,000 عدد | |
کاستاریکا | 30,500 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج 2 | 49,000 تومان | 698 عدد | |
کامرون | 30,500 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 117,000 تومان | 123 عدد | |
کانادا 2 | 146,000 تومان | 76 عدد | |
کرواسی | 17,000 تومان | 797 عدد | |
کرواسی 2 | 146,000 تومان | 312 عدد | |
کلمبیا | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
کلمبیا 2 | 17,000 تومان | 830 عدد | |
کنگو | 28,500 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 30,000 تومان | 906 عدد | |
گامبیا | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
گرجستان | 25,000 تومان | 247 عدد | |
گرجستان 2 | 9,000 تومان | 193 عدد | |
گواتمالا | 39,500 تومان | 1,000 عدد | |
گینه | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
گینه 2 | 98,000 تومان | 716 عدد | |
لائوس | 7,000 تومان | 1,000 عدد | |
لائوس 2 | 18,000 تومان | 134 عدد | |
لاتویا | 20,000 تومان | 599 عدد | |
لتونی | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان | 11,000 تومان | 671 عدد | |
لهستان 2 | 39,000 تومان | 944 عدد | |
لیتوانی | 11,000 تومان | 384 عدد | |
لیتوانی 2 | 20,000 تومان | 362 عدد | |
ماداگاسکار | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
ماکائو | 37,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماکائو 2 | 49,000 تومان | 469 عدد | |
مالزی | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 20,000 تومان | 686 عدد | |
مالی | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالی 2 | 35,000 تومان | 716 عدد | |
مجارستان | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش | 19,500 تومان | 431 عدد | |
مراکش 2 | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
مصر | 42,500 تومان | 1,000 عدد | |
مصر 2 | 39,000 تومان | 498 عدد | |
مغولستان | 28,500 تومان | 1,000 عدد | |
مکزیک | 16,500 تومان | 1,000 عدد | |
مکزیک 2 | 78,000 تومان | 1,000 عدد | |
مولداوی | 11,000 تومان | 260 عدد | |
مولداوی 2 | 49,000 تومان | 593 عدد | |
نپال | 42,500 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه | 26,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه 2 | 20,000 تومان | 224 عدد | |
نیکاراگوئه | 28,500 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند | 76,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند 2 | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
هائیتی | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
هلند | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 49,000 تومان | 1,000 عدد | |
هند | 16,000 تومان | 1,000 عدد | |
هند 2 | 20,000 تومان | 592 عدد | |
هنگ کنگ | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 30,000 تومان | 406 عدد | |
ونزوئلا | 36,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام | 11,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام 2 | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
یمن | 60,500 تومان | 1,000 عدد | |
یونان | 243,000 تومان | 671 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سلام وقت بخیر علیرغم خرید شماره کشور پرتغال کدی براب من از سمت ماکروسافت ارسال نشد
با توجه به IP سیستمتون کشور مناسب خود را انتخاب کنید
سوالات متداول شماره مجازی مایکروسافت
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی مایکروسافت ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب مایکروسافت نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی مایکروسافت برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی مایکروسافت چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از خرید شماره مجازی مایکروسافت انگلستان 2 خرید شماره مجازی مایکروسافت آمریکا 3 بوده است
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش