

![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
آذربایجان | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین 2 | 73,000 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی | 24,500 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 78,000 تومان | 483 عدد | |
آلمان | 120,500 تومان | 228 عدد | |
آلمان 2 | 388,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 3 | 93,000 تومان | 123 عدد | |
آمریکا 4 | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش 2 | 465,000 تومان | 696 عدد | |
اتیوپی | 36,500 تومان | 1,000 عدد | |
ازبکستان | 16,000 تومان | 783 عدد | |
اسپانیا | 96,500 تومان | 136 عدد | |
اسپانیا 2 | 233,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 86,000 تومان | 495 عدد | |
اسرائیل 2 | 186,000 تومان | 363 عدد | |
اسلوونی 2 | 186,000 تومان | 601 عدد | |
افغانستان | 48,500 تومان | 268 عدد | |
الجزایر | 60,500 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 31,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان | 48,500 تومان | 759 عدد | |
انگلستان 2 | 84,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 310,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا | 96,500 تومان | 465 عدد | |
ایتالیا ۲ | 465,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند 2 | 264,000 تومان | 248 عدد | |
برزیل | 51,000 تومان | 721 عدد | |
برزیل 2 | 109,000 تومان | 647 عدد | |
بلاروس 2 | 93,000 تومان | 246 عدد | |
بلژیک | 105,500 تومان | 290 عدد | |
بلغارستان 2 | 124,000 تومان | 123 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 155,000 تومان | 318 عدد | |
بولیوی | 48,500 تومان | 261 عدد | |
پاراگوئه | 47,500 تومان | 271 عدد | |
پاراگوئه 2 | 73,000 تومان | 615 عدد | |
پاکستان 2 | 28,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 132,000 تومان | 464 عدد | |
تایلند | 36,500 تومان | 267 عدد | |
تایلند 2 | 101,000 تومان | 299 عدد | |
ترکیه 2 | 1,240,000 تومان | 279 عدد | |
توگو | 58,000 تومان | 1,000 عدد | |
تونس | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
جزیره هائیتی | 155,000 تومان | 246 عدد | |
جمهوری چک 2 | 131,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 155,000 تومان | 598 عدد | |
چاد | 51,000 تومان | 1,000 عدد | |
دانمارک | 465,000 تومان | 463 عدد | |
روسیه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 24,000 تومان | 100 عدد | |
رومانی | 24,500 تومان | 99 عدد | |
رومانی 2 | 78,000 تومان | 1,000 عدد | |
ساحل عاج 2 | 78,000 تومان | 246 عدد | |
سنگال | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد | 60,500 تومان | 448 عدد | |
سوئد 2 | 310,000 تومان | 372 عدد | |
شیلی | 124,000 تومان | 478 عدد | |
صربستان | 60,500 تومان | 128 عدد | |
عراق | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
عراق 2 | 101,000 تومان | 246 عدد | |
غنا 2 | 62,000 تومان | 246 عدد | |
فرانسه 2 | 225,000 تومان | 1,000 عدد | |
فنلاند 2 | 144,500 تومان | 88 عدد | |
فیلیپین 2 | 140,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس | 60,500 تومان | 275 عدد | |
قبرس 2 | 155,000 تومان | 1,000 عدد | |
قرقیزستان | 31,500 تومان | 101 عدد | |
قرقیزستان 2 | 11,000 تومان | 100 عدد | |
قزاقستان | 12,500 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 264,000 تومان | 369 عدد | |
قطر | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
کاستاریکا | 51,000 تومان | 173 عدد | |
کامبوج 2 | 49,000 تومان | 351 عدد | |
کانادا 2 | 698,000 تومان | 245 عدد | |
کرواسی 2 | 233,000 تومان | 713 عدد | |
کلمبیا | 43,500 تومان | 349 عدد | |
گامبیا | 72,500 تومان | 1,000 عدد | |
گرجستان | 310,000 تومان | 487 عدد | |
گینه 2 | 55,000 تومان | 862 عدد | |
لائوس | 30,500 تومان | 334 عدد | |
لائوس 2 | 42,000 تومان | 346 عدد | |
لاتویا | 109,000 تومان | 607 عدد | |
لتونی | 60,500 تومان | 519 عدد | |
لهستان 2 | 124,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی 2 | 47,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماداگاسکار | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
ماکائو 2 | 55,000 تومان | 223 عدد | |
مالزی 2 | 39,000 تومان | 224 عدد | |
مالی | 61,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالی 2 | 88,000 تومان | 739 عدد | |
مراکش | 13,500 تومان | 949 عدد | |
مراکش 2 | 78,000 تومان | 246 عدد | |
مصر 2 | 465,000 تومان | 247 عدد | |
مغولستان | 53,000 تومان | 824 عدد | |
مقدونیه شمالی | 465,000 تومان | 386 عدد | |
مکزیک 2 | 155,000 تومان | 1,000 عدد | |
مولداوی | 36,500 تومان | 110 عدد | |
مولداوی 2 | 388,000 تومان | 388 عدد | |
نیجریه | 36,500 تومان | 290 عدد | |
نیکاراگوئه | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند | 144,500 تومان | 603 عدد | |
هائیتی | 48,500 تومان | 1,000 عدد | |
هلند | 60,500 تومان | 918 عدد | |
هلند 2 | 78,000 تومان | 762 عدد | |
هند 2 | 620,000 تومان | 123 عدد | |
هنگ کنگ | 24,500 تومان | 1,000 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 47,000 تومان | 263 عدد | |
ونزوئلا | 55,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام | 36,500 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام 2 | 14,000 تومان | 280 عدد | |
یمن | 61,000 تومان | 1,000 عدد | |
یونان | 155,000 تومان | 1,000 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سلام من برای وریفای یوتیوبم شماره میخوام ، وقتی بخریم کد بیادش تاییدم بشه مثلا شش ماه دبگمکد لازم باشم این شماره در دسترسه؟
سلام وقتتون بخیر
نه متاسفانه
سوالات متداول شماره مجازی یوتیوب
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی یوتیوب ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب یوتیوب نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی یوتیوب برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی یوتیوب چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از خرید شماره مجازی یوتیوب آلمان خرید شماره مجازی یوتیوب ترکیه 2 خرید شماره مجازی یوتیوب آلمان 2 بوده است
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش