

![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
آرژانتین | 31,000 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین 2 | 13,000 تومان | 617 عدد | |
آفریقای جنوبی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 14,000 تومان | 237 عدد | |
آلمان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 182,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 70,000 تومان | 207 عدد | |
آمریکا 3 | 28,000 تومان | 100 عدد | |
آمریکا 4 | 75,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 40,000 تومان | 686 عدد | |
اتریش 2 | 182,000 تومان | 899 عدد | |
ازبکستان | 23,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا 2 | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 14,000 تومان | 803 عدد | |
اسرائیل | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل 2 | 110,000 تومان | 529 عدد | |
اسلوونی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی 2 | 14,000 تومان | 357 عدد | |
اکراین | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 14,000 تومان | 542 عدد | |
انگلستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 17,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 14,000 تومان | 680 عدد | |
ایتالیا | 11,500 تومان | 922 عدد | |
ایتالیا ۲ | 182,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند 2 | 182,000 تومان | 371 عدد | |
برزیل | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 14,000 تومان | 557 عدد | |
بلژیک 2 | 182,000 تومان | 187 عدد | |
بلغارستان | 23,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلغارستان 2 | 70,000 تومان | 557 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 112,000 تومان | 287 عدد | |
پاراگوئه 2 | 13,000 تومان | 201 عدد | |
پاکستان 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 14,000 تومان | 422 عدد | |
پرتغال 2 | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند 2 | 14,000 تومان | 246 عدد | |
ترکیه | 37,000 تومان | 164 عدد | |
ترکیه 2 | 420,000 تومان | 391 عدد | |
جزیره هائیتی | 70,000 تومان | 223 عدد | |
جمهوری چک | 10,000 تومان | 913 عدد | |
جمهوری چک 2 | 17,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 35,000 تومان | 401 عدد | |
چین | 30,000 تومان | 280 عدد | |
دانمارک | 182,000 تومان | 369 عدد | |
روسیه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 14,000 تومان | 241 عدد | |
رومانی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی 2 | 26,000 تومان | 246 عدد | |
ساحل عاج 2 | 28,000 تومان | 100 عدد | |
سوئد | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد 2 | 182,000 تومان | 577 عدد | |
شیلی | 70,000 تومان | 454 عدد | |
صربستان 2 | 182,000 تومان | 252 عدد | |
عراق 2 | 91,000 تومان | 225 عدد | |
غنا 2 | 140,000 تومان | 223 عدد | |
فرانسه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه 2 | 55,000 تومان | 610 عدد | |
فنلاند 2 | 10,000 تومان | 228 عدد | |
فیلیپین | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 12,000 تومان | 449 عدد | |
قبرس | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس 2 | 42,000 تومان | 914 عدد | |
قرقیزستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
قرقیزستان 2 | 22,000 تومان | 133 عدد | |
قزاقستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 14,000 تومان | 247 عدد | |
کامبوج 2 | 44,000 تومان | 275 عدد | |
کانادا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 70,000 تومان | 296 عدد | |
کرواسی | 10,000 تومان | 881 عدد | |
کرواسی 2 | 182,000 تومان | 645 عدد | |
کلمبیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کلمبیا 2 | 10,000 تومان | 170 عدد | |
کنیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 14,000 تومان | 337 عدد | |
گرجستان | 182,000 تومان | 245 عدد | |
گرجستان 2 | 10,000 تومان | 221 عدد | |
گینه 2 | 110,000 تومان | 246 عدد | |
لائوس | 10,000 تومان | 138 عدد | |
لائوس 2 | 9,000 تومان | 123 عدد | |
لاتویا | 14,000 تومان | 1,000 عدد | |
لتونی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان 2 | 56,000 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی | 10,000 تومان | 645 عدد | |
لیتوانی 2 | 56,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 10,000 تومان | 229 عدد | |
مالی 2 | 110,000 تومان | 123 عدد | |
مراکش | 23,000 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش 2 | 14,000 تومان | 123 عدد | |
مصر | 31,000 تومان | 903 عدد | |
مصر 2 | 182,000 تومان | 477 عدد | |
مقدونیه شمالی | 182,000 تومان | 220 عدد | |
مکزیک | 22,500 تومان | 239 عدد | |
مکزیک 2 | 14,000 تومان | 611 عدد | |
مولداوی | 10,000 تومان | 566 عدد | |
مولداوی 2 | 182,000 تومان | 517 عدد | |
نپال | 31,000 تومان | 237 عدد | |
نیوزیلند 2 | 210,000 تومان | 222 عدد | |
هلند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 28,000 تومان | 717 عدد | |
هند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
هند 2 | 210,000 تومان | 551 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 42,000 تومان | 100 عدد | |
ویتنام | 10,000 تومان | 900 عدد | |
ویتنام 2 | 14,000 تومان | 246 عدد | |
یونان | 84,000 تومان | 572 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سوالات متداول شماره مجازی پروتون میل
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی پروتون میل ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب پروتون میل نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی پروتون میل برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی پروتون میل چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش