

![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
آذربایجان | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین | 14,500 تومان | 354 عدد | |
آرژانتین 2 | 16,000 تومان | 504 عدد | |
آفریقای جنوبی | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 31,000 تومان | 107 عدد | |
آلمان | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 78,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 78,000 تومان | 268 عدد | |
آمریکا 3 | 31,000 تومان | 123 عدد | |
آمریکا 4 | 18,000 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 235,500 تومان | 1,000 عدد | |
ازبکستان | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 14,500 تومان | 547 عدد | |
اسپانیا 2 | 93,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی | 14,500 تومان | 878 عدد | |
استونی 2 | 47,000 تومان | 470 عدد | |
اسرائیل | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی | 35,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی 2 | 47,000 تومان | 197 عدد | |
اکراین | 14,500 تومان | 95 عدد | |
الجزایر | 66,000 تومان | 398 عدد | |
امارات | 82,500 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 16,000 تومان | 297 عدد | |
انگلستان | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 36,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 47,000 تومان | 613 عدد | |
اوگاندا | 99,000 تومان | 241 عدد | |
برزیل | 13,000 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 47,000 تومان | 419 عدد | |
بلاروس | 164,500 تومان | 187 عدد | |
بلژیک | 171,000 تومان | 1,000 عدد | |
بلژیک 2 | 155,000 تومان | 177 عدد | |
بلغارستان | 23,500 تومان | 842 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 78,000 تومان | 161 عدد | |
بولیوی | 59,500 تومان | 280 عدد | |
پاراگوئه 2 | 16,000 تومان | 241 عدد | |
پاکستان 2 | 22,000 تومان | 2,467 عدد | |
پرتغال | 31,000 تومان | 168 عدد | |
پرتغال 2 | 14,500 تومان | 185 عدد | |
تایلند | 28,500 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه | 118,500 تومان | 238 عدد | |
ترکیه 2 | 93,000 تومان | 246 عدد | |
توگو | 59,500 تومان | 309 عدد | |
تونس | 66,000 تومان | 224 عدد | |
جزیره هائیتی | 78,000 تومان | 123 عدد | |
جمهوری چک 2 | 38,000 تومان | 165 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 39,000 تومان | 305 عدد | |
چاد | 181,500 تومان | 289 عدد | |
روسیه | 10,000 تومان | 142 عدد | |
روسیه 2 | 31,000 تومان | 219 عدد | |
رومانی | 14,500 تومان | 81 عدد | |
رومانی 2 | 47,000 تومان | 609 عدد | |
ساحل عاج 2 | 155,000 تومان | 141 عدد | |
سریلانکا | 181,500 تومان | 1,000 عدد | |
سنگال | 99,000 تومان | 230 عدد | |
سوئد | 14,500 تومان | 482 عدد | |
سوئد 2 | 31,000 تومان | 233 عدد | |
شیلی | 47,000 تومان | 135 عدد | |
عراق | 66,000 تومان | 260 عدد | |
عراق 2 | 39,000 تومان | 123 عدد | |
عربستان | 66,000 تومان | 218 عدد | |
غنا | 99,000 تومان | 232 عدد | |
غنا 2 | 155,000 تومان | 123 عدد | |
فرانسه | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 16,000 تومان | 334 عدد | |
قبرس | 117,500 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس 2 | 47,000 تومان | 232 عدد | |
قرقیزستان | 12,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 31,000 تومان | 123 عدد | |
کاستاریکا | 59,500 تومان | 204 عدد | |
کامبوج 2 | 49,000 تومان | 231 عدد | |
کانادا | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 78,000 تومان | 162 عدد | |
کرواسی | 183,500 تومان | 174 عدد | |
کلمبیا | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا | 13,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 31,000 تومان | 94 عدد | |
گامبیا | 66,000 تومان | 215 عدد | |
گرجستان 2 | 14,500 تومان | 213 عدد | |
گواتمالا | 77,000 تومان | 1,000 عدد | |
لائوس | 18,000 تومان | 1,000 عدد | |
لائوس 2 | 22,000 تومان | 308 عدد | |
لاتویا | 47,000 تومان | 838 عدد | |
لهستان | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان 2 | 31,000 تومان | 735 عدد | |
لیتوانی 2 | 31,000 تومان | 669 عدد | |
ماکائو | 132,000 تومان | 156 عدد | |
مالزی | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 31,000 تومان | 78 عدد | |
مالی | 66,000 تومان | 183 عدد | |
مجارستان | 200,000 تومان | 275 عدد | |
مراکش | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
مصر | 10,000 تومان | 832 عدد | |
مغولستان | 66,000 تومان | 174 عدد | |
مکزیک 2 | 31,000 تومان | 610 عدد | |
مولداوی | 14,500 تومان | 469 عدد | |
مولداوی 2 | 78,000 تومان | 124 عدد | |
نپال | 35,500 تومان | 197 عدد | |
نیجریه | 99,000 تومان | 297 عدد | |
نیکاراگوئه | 66,000 تومان | 186 عدد | |
نیوزیلند 2 | 465,000 تومان | 123 عدد | |
هلند | 14,500 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 31,000 تومان | 139 عدد | |
هند 2 | 465,000 تومان | 246 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 78,000 تومان | 123 عدد | |
ونزوئلا | 85,500 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام | 10,000 تومان | 948 عدد | |
ویتنام 2 | 31,000 تومان | 244 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سوالات متداول شماره مجازی علی پی
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی علی پی ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب علی پی نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی علی پی برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی علی پی چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از خرید شماره مجازی علی پی هنگ کنگ 2 خرید شماره مجازی علی پی آلمان 2 بوده است
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش